WARN notices · IA
Iowa WARN notices & layoffs
382 notices affecting 14,074 workers in the last 24 months — latest filing Aug 28, 2026.
Notices
Showing the 300 most recent of 382 notices.
| Date | Employer | City | Workers | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | People First Sanitation | Sioux City | 54 | Mass Layoff | Official source |
| Aug 25, 2026 | RTX | Cedar Rapids | 1 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Aug 21, 2026 | Verschoor Meats, Inc | Sioux City | 42 | Closing | Official source |
| Aug 18, 2026 | Wells Fargo | West Des Moines | 14 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Aug 18, 2026 | RTX | Cedar Rapids | 1 | Mass Layoff | Official source |
| Aug 13, 2026 | Winnebago Industries | Forest City | 27 | Mass Layoff | Official source |
| Aug 4, 2026 | Wells Fargo | West Des Moines | 7 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Aug 3, 2026 | Lund Foods Holdings, Inc | Lake Mills | 23 | Closing | Official source |
| Jul 28, 2026 | UnityPoint Health | West Des Moines | 229 | Mass Layoff | Official source |
| Jul 28, 2026 | NFI Interactive Logistics, LLC | Cedar Rapids | 49 | Closing | Official source |
| Jul 28, 2026 | UnityPoint Health | Dubuque | 1 | Mass Layoff | Official source |
| Jul 22, 2026 | Wells Fargo | West Des Moines | 20 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Jul 17, 2026 | River Hills Community Center | Richland | 5 | Closing | Official source |
| Jul 17, 2026 | River Hills Community Center | Centerville | 19 | Closing | Official source |
| Jul 10, 2026 | Independence Premium Foods | Independence | 42 | Mass Layoff | Official source |
| Jul 7, 2026 | Wells Fargo | West Des Moines | 20 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Jun 30, 2026 | Great Southern Bank | Ankeny | 5 | Closing | Official source |
| Jun 30, 2026 | Great Souther Bank | Pleasant Hill | 4 | Closing | Official source |
| Jun 30, 2026 | BrandFX | Swea City | 56 | Closing | Official source |
| Jun 30, 2026 | Great Souther Bank | Ankeny | 5 | Closing | Official source |
| Jun 30, 2026 | Great Southern Bank | Pleasant Hill | 4 | Closing | Official source |
| Jun 23, 2026 | Wells Fargo | West Des Moines | 43 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Jun 15, 2026 | Plastic Products Co., Inc. | West Branch | 77 | Closing | Official source |
| Jun 9, 2026 | Iowa Department of Management | Des Moines | 192 | Mass Layoff | Official source |
| Jun 4, 2026 | Whirlpool Corporation | Amana | 288 | Mass Layoff | Official source |
| May 26, 2026 | Wells Fargo | West Des Moines | 1 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| May 21, 2026 | Rhiners' Plumbing Co, Inc | Clive | 47 | Closing | Official source |
| May 14, 2026 | UnityPoint Health | Des Moines | 14 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| May 12, 2026 | Wells Fargo | West Des Moines | 29 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Apr 28, 2026 | Wells Fargo | West Des Moines | 10 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Apr 16, 2026 | Transco Rail Services | Oelwein | 40 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 14, 2026 | Appliance Plus Cellular Inc | Webster City | 3 | Closing | Official source |
| Apr 14, 2026 | UnityPoint Health | Dubuque | 2 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 14, 2026 | UnityPoint Health | Cedar Rapids | 1 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 14, 2026 | UnityPoint Health | Fort Dodge | 1 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 14, 2026 | UnityPoint Health | Des Moines | 3 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 14, 2026 | Appliance Plus Cellular Inc | Waukon | 1 | Closing | Official source |
| Apr 14, 2026 | UnityPoint Health | Sioux City | 1 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 14, 2026 | UnityPoint Health | Hiawatha | 97 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 14, 2026 | Appliance Plus Cellular Inc | Dyersville | 5 | Closing | Official source |
| Apr 14, 2026 | Appliance Plus Cellular Inc | Algona | 5 | Closing | Official source |
| Apr 14, 2026 | UnityPoint Health | Grimes | 1 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 14, 2026 | UnityPoint Health | Marshalltown | 1 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 14, 2026 | UnityPoint Health | Waterloo | 1 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 14, 2026 | Appliance Plus Cellular Inc | New Hampton | 3 | Closing | Official source |
| Apr 14, 2026 | Appliance Plus Cellular Inc | West Union | 4 | Closing | Official source |
| Apr 14, 2026 | Appliance Plus Cellular Inc | Charles City | 5 | Closing | Official source |
| Apr 14, 2026 | Appliance Plus Cellular Inc | Independence | 5 | Closing | Official source |
| Apr 14, 2026 | UnityPoint Health | Des Moines | 76 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 14, 2026 | Wells Fargo | West Des Moines | 25 | Amendment- Additional Employees | Official source |
| Apr 14, 2026 | UnityPoint Health | Des Moines | 5 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 14, 2026 | Appliance Plus Cellular Inc | Oelwein | 4 | Closing | Official source |
| Apr 8, 2026 | Ryder Systems Inc. | Waterloo | 153 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Apr 2, 2026 | First Student | Waterloo | 120 | Closing | Official source |
| Mar 31, 2026 | Wells Fargo | West Des Moines | 62 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Mar 9, 2026 | Sky Chevrolet, LLC | Newhall | 30 | Mass Layoff | Official source |
| Mar 9, 2026 | Sky Auto Mall, LLC | Center Point | 46 | Mass Layoff | Official source |
| Mar 3, 2026 | Wells Fargo | West Des Moines | 7 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Feb 27, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 4 | Amendment - Change in Number | Official source |
| Feb 27, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 47 | Amendment - Change in Number | Official source |
| Feb 27, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 4 | Amendment - Change in Number | Official source |
| Feb 27, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 6 | Amendment - Change in Number | Official source |
| Feb 27, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 7 | Amendment - Change in Number | Official source |
| Feb 27, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 15 | Amendment - Change in Number | Official source |
| Feb 27, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 14 | Amendment - Change in Number | Official source |
| Feb 27, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 13 | Amendment - Change in Number | Official source |
| Feb 27, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 1 | Amendment - Change in Number | Official source |
| Feb 27, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 18 | Amendment - Change in Number | Official source |
| Feb 27, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 27 | Amendment - Change in Number | Official source |
| Feb 27, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 4 | Amendment - Change in Number | Official source |
| Feb 27, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 16 | Amendment - Change in Number | Official source |
| Feb 27, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 5 | Amendment - Change in Number | Official source |
| Feb 17, 2026 | Wells Fargo | West Des Moines | 2 | Mass Layoff - Additional Employees | Official source |
| Feb 17, 2026 | Whirlpool Corporation | Amana | 341 | Mass Layoff | Official source |
| Feb 6, 2026 | Cedar Valley Corp, LLC | Waterloo | 89 | Closing | Official source |
| Feb 3, 2026 | Wells Fargo | West Des Moines | 49 | Mass Layoff | Official source |
| Jan 27, 2026 | American Contract Systems | Grimes | 47 | Closing | Official source |
| Jan 26, 2026 | MercyOne North Iowa Medical Center | Mason City | 34 | Mass Layoff | Official source |
| Jan 26, 2026 | MercyOne Des Moines Medical Center | Des Moines | 67 | Mass Layoff | Official source |
| Jan 23, 2026 | MercyOne | Ottumwa | 40 | Closing | Official source |
| Jan 20, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 52 | Closing | Official source |
| Jan 20, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 16 | Closing | Official source |
| Jan 20, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 18 | Closing | Official source |
| Jan 20, 2026 | Collis, LLC | Clinton | 22 | Mass Layoff | Official source |
| Jan 20, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 24 | Closing | Official source |
| Jan 20, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 4 | Closing | Official source |
| Jan 20, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 21 | Closing | Official source |
| Jan 20, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 9 | Closing | Official source |
| Jan 20, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 7 | Closing | Official source |
| Jan 20, 2026 | Collis, LLC | Clinton | 51 | Mass Layoff | Official source |
| Jan 20, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 42 | Closing | Official source |
| Jan 20, 2026 | CNH Industrial America LLC | Burlington | 16 | Closing | Official source |
| Jan 20, 2026 | Wells Fargo | West Des Moines | 33 | Mass Layoff | Official source |
| Dec 23, 2025 | Solgen Power, LLC, d/b/a Purelight Power | Ankeny | 29 | Closing | Official source |
| Dec 12, 2025 | Integrated DNA Technologies | Coralville | 61 | Mass Layoff | Official source |
| Dec 12, 2025 | Continental Manufacturing Chemist | Madrid | 18 | Closing | Official source |
| Dec 10, 2025 | Medtec, LLC DBA CQ Medical | Orange City | 33 | Closing | Official source |
| Dec 9, 2025 | Wells Fargo | West Des Moines | 25 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Dec 3, 2025 | CRST Expedited, Inc d/b/a CRST The Transportation Solutions, Inc | Cedar Rapids | 30 | Mass Layoff | Official source |
| Dec 1, 2025 | Bauer Built Manufacturing, Inc | Paton | 62 | Closing | Official source |
| Dec 1, 2025 | 10 Roads Express LLC, 10 Roads Service, LLC, 10 Roads Logistics, LLC | Carter Lake | 42 | Closing | Official source |
| Dec 1, 2025 | DRT, LLC | Carter Lake | 26 | Closing | Official source |
| Nov 25, 2025 | Superior Tube Products, Inc | Davenport | 2 | Amendment - Change in date | Official source |
| Nov 25, 2025 | Wells Fargo | West Des Moines | 14 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Nov 18, 2025 | Superior Tube Products, Inc | Davenport | 26 | Amendment - Change in date | Official source |
| Nov 18, 2025 | Superior Tube Products, Inc | Davenport | 28 | Closing | Official source |
| Nov 14, 2025 | Networking Imaging Solutions, LLC | North Liberty | 70 | Closing | Official source |
| Nov 11, 2025 | RELCO, a Wabtec Company | Cedar Rapids | 34 | Closing | Official source |
| Nov 10, 2025 | Insane Impact, LLC | Des Moines | 90 | Closing | Official source |
| Nov 6, 2025 | Winnebago Industries | Charles City | 23 | Amendment - Change in date | Official source |
| Nov 6, 2025 | Winnebago Industries | Charles City | 0 | Amendment - Change in date | Official source |
| Nov 4, 2025 | RTX | Cedar Rapids | 3 | Mass Layoff | Official source |
| Nov 4, 2025 | Wells Fargo | West Des Moines | 26 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Oct 30, 2025 | Ceilley Pallets, LLC | Waterloo | 12 | Closing | Official source |
| Oct 29, 2025 | Mason City Clinic, P.C. | Mason City | 147 | Mass Layoff | Official source |
| Oct 28, 2025 | BHFO, Inc | Cedar Rapids | 46 | Closing | Official source |
| Oct 28, 2025 | Wells Fargo | West Des Moines | 63 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Oct 27, 2025 | Tri-State Envelope | Wapello | 21 | Closing | Official source |
| Oct 23, 2025 | Greystone Manufacturing | Bettendorf | 85 | Mass Layoff | Official source |
| Oct 14, 2025 | Wells Fargo | West Des Moines | 1 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Oct 7, 2025 | UMB | Dubuque | 2 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Oct 1, 2025 | UMB | Dubuque | 38 | Mass Layoff | Official source |
| Sep 30, 2025 | RTX | Cedar Rapids | 2 | Mass Layoff | Official source |
| Sep 30, 2025 | Wells Fargo | West Des Moines | 23 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Sep 25, 2025 | Danfoss Power Solutions | Ames | 3 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Sep 18, 2025 | Burlington Trailways | West Burlington | 47 | Closing | Official source |
| Sep 18, 2025 | Burlington Trailways | Des Moines | 8 | Closing | Official source |
| Sep 18, 2025 | Burlington Trailways | Davenport | 6 | Closing | Official source |
| Sep 18, 2025 | Burlington Trailways | Cedar Rapids | 5 | Closing | Official source |
| Sep 18, 2025 | Burlington Trailways | Burlington | 6 | Closing | Official source |
| Sep 18, 2025 | Burlington Trailways | Davenport | 7 | Closing | Official source |
| Sep 17, 2025 | John Deere Waterloo Works | Waterloo | 101 | Mass Layoff | Official source |
| Sep 17, 2025 | John Deere Des Moines Works | Ankeny | 40 | Mass Layoff | Official source |
| Sep 16, 2025 | Wells Fargo | West Des Moines | 12 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Sep 9, 2025 | Winnebago Industries | Forest City | 3 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Aug 29, 2025 | Lennox Industries | Marshalltown | 49 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Aug 29, 2025 | Lennox Industries | Marshalltown | 22 | Amendment - Reduction in number laid off | Official source |
| Aug 28, 2025 | Quad City Times | Davenport | 49 | Mass Layoff | Official source |
| Aug 27, 2025 | Winnebago Industries | Forest City | 1 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Aug 27, 2025 | Fellers, LLC | Urbandale | 1 | Closing | Official source |
| Aug 19, 2025 | Wells Fargo | West Des Moines | 10 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Aug 15, 2025 | John Deere Waterloo Works | Waterloo | 71 | Mass Layoff | Official source |
| Aug 6, 2025 | Maverik, Inc | Des Moines | 100 | Mass Layoff | Official source |
| Aug 5, 2025 | Wells Fargo | West Des Moines | 10 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Aug 5, 2025 | Smurfit Westrock Company | Cedar Rapids | 100 | Closing | Official source |
| Jul 30, 2025 | Federal Express Corporation | Cedar Rapids | 57 | Mass Layoff | Official source |
| Jul 30, 2025 | Federal Express Corporation | Dubuque | 27 | Mass Layoff | Official source |
| Jul 29, 2025 | Fox River Mills, LLC | Osage | 105 | Closing | Official source |
| Jul 22, 2025 | Wells Fargo | West Des Moines | 44 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Jul 11, 2025 | Southeast Service Corporation d/b/a Services for Education | Mount Vernon | 31 | Mass Layoff | Official source |
| Jul 9, 2025 | Winnebago Industries | Waverly | 77 | Closing | Official source |
| Jul 9, 2025 | The Mutual Group | West Des Moines | 34 | Mass Layoff | Official source |
| Jul 9, 2025 | Winnebago Industries | Charles City | 18 | Closing | Official source |
| Jul 9, 2025 | Winnebago Industries | Charles City | 26 | Closing | Official source |
| Jul 8, 2025 | Wells Fargo | West Des Moines | 11 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Jul 8, 2025 | Whirlpool Corporation | Amana | 250 | Amendment - Change in Date/Reduction in number laid off | Official source |
| Jul 2, 2025 | CommUnity Crisis Services | Iowa City | 49 | Mass Layoff | Official source |
| Jul 2, 2025 | United States Cellular Corporation | Cedar Rapids | 30 | Amendment - Change in Date/Reduction in number laid off | Official source |
| Jun 30, 2025 | Federal Express Corporation | Des Moines | 84 | Mass Layoff | Official source |
| Jun 30, 2025 | Lennox Industries | Marshalltown | 62 | Mass Layoff | Official source |
| Jun 30, 2025 | TreeHouse Foods, Inc | New Hampton | 48 | Closing | Official source |
| Jun 24, 2025 | Wells Fargo | West Des Moines | 35 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Jun 18, 2025 | Advanced Drainage Systems, Inc | Waterloo | 71 | Closing | Official source |
| Jun 12, 2025 | Collins Aerospace | Decorah | 29 | Mass Layoff | Official source |
| Jun 12, 2025 | Collins Aerospace | Cedar Rapids | 102 | Mass Layoff | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Creston | 9 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Dubuque | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Indianola | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Muscatine | 8 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Fort Dodge | 10 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Waterloo | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Ankeny | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Ames | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Cedar Rapids | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Altoona | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Ottumwa | 15 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | West Burlington | 13 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Iowa City | 8 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Cedar Rapids | 11 | Amendment - Change in Date/Reduction in number laid off | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Keokuk | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | West Burlington | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Johnston | 39 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Marshalltown | 7 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Davenport | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Altoona | 8 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Marshalltown | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Ankeny | 7 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Fort Dodge | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Johnston | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Keokuk | 9 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Decorah | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Cedar Falls | 8 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Council Bluffs | 6 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Muscatine | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Coralville | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Clinton | 7 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Coralville | 10 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Sioux City | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Cedar Rapids | 10 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Manchester | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Ames | 9 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Council Bluffs | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Cedar Rapids | 183 | Amendment - Change in date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Davenport | 8 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Sioux City | 5 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Mason City | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Clinton | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Mason City | 9 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Davenport | 9 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | West Des Moines | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Cedar Falls | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Iowa City | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Knoxville | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Decorah | 7 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Manchester | 6 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Creston | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Knoxville | 6 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Ottumwa | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Waterloo | 11 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Des Moines | 11 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | West Des Moines | 7 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Indianola | 6 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Des Moines | 0 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 11, 2025 | United States Cellular Corporation | Dubuque | 18 | Amendment - Change in Date | Official source |
| Jun 10, 2025 | Wells Fargo | West Des Moines | 35 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Jun 9, 2025 | Career Systems Development Corporation | Ottumwa | 92 | Closing | Official source |
| Jun 3, 2025 | Eckerd Connects | Denison | 115 | Closing | Official source |
| May 27, 2025 | Fidelity & Guaranty Life Business Services, Inc | Des Moines | 103 | Mass Layoff | Official source |
| May 19, 2025 | Chevron U.S.A. Inc | Ames | 70 | Mass Layoff | Official source |
| May 15, 2025 | Winnebago Industries | Forest City | 128 | Mass Layoff | Official source |
| May 15, 2025 | Winnebago Industries | Waverly | 18 | Mass Layoff | Official source |
| May 15, 2025 | Winnebago Industries | Charles City | 20 | Mass Layoff | Official source |
| May 15, 2025 | Winnebago Industries | Lake Mills | 30 | Mass Layoff | Official source |
| May 13, 2025 | Wells Fargo | West Des Moines | 24 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| May 13, 2025 | American Contract Systems | Grimes | 62 | Closing | Official source |
| May 1, 2025 | Forte Openings Solutions | Mason City | 47 | Closing | Official source |
| May 1, 2025 | Forte Openings Solutions | Mason City | 46 | Closing | Official source |
| Apr 29, 2025 | Wells Fargo | West Des Moines | 41 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Apr 25, 2025 | Accelerate360 Distribution, LLC - Dakota Merchandising Work | Sioux Falls | 35 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 25, 2025 | Accelerate360 Distribution, LLC - Dakota Merchandising Work | Lincoln | 35 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 24, 2025 | Hy-Vee Chariton Short Cuts Facility | Chariton | 129 | Closing | Official source |
| Apr 24, 2025 | Hy-Vee Fresh Commissary | Ankeny | 332 | Closing | Official source |
| Apr 22, 2025 | Michael's Cookies | Clear Lake | 29 | Closing | Official source |
| Apr 18, 2025 | Main Street Manor | Swea City | 13 | Closing | Official source |
| Apr 15, 2025 | Wells Fargo | West Des Moines | 46 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Apr 15, 2025 | BHFO, Inc | Cedar Rapids | 32 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 10, 2025 | RTX | Cedar Rapids | 4 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Altoona | 8 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Ottumwa | 15 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Ames | 9 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Waterloo | 11 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Decorah | 7 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | West Burlington | 13 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Cedar Falls | 8 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Cedar Rapids | 183 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Clinton | 7 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | West Des Moines | 7 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Davenport | 9 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Iowa City | 8 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Cedar Rapids | 11 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Creston | 9 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Sioux City | 5 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Manchester | 6 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Knoxville | 6 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Dubuque | 18 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Cedar Rapids | 10 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Fort Dodge | 10 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Johnston | 39 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Ankeny | 7 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Davenport | 8 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Des Moines | 11 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Mason City | 9 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Keokuk | 9 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Marshalltown | 7 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Muscatine | 8 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Coralville | 10 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Indianola | 6 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 7, 2025 | United States Cellular Corporation | Council Bluffs | 6 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 2, 2025 | Durham School Services | Ames | 62 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 2, 2025 | Corteva Agriscience | Johnston | 44 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 1, 2025 | ASM Global | Dubuque | 160 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 1, 2025 | Whirlpool Corporation | Amana | 651 | Mass Layoff | Official source |
| Apr 1, 2025 | Wells Fargo | West Des Moines | 14 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Mar 18, 2025 | Wells Fargo | West Des Moines | 34 | Amendment - Additional Employees | Official source |
| Mar 13, 2025 | Sodexo, Inc | Decorah | 130 | Closing | Official source |
| Mar 13, 2025 | Collins Aerospace | Cedar Rapids | 160 | Mass Layoff | Official source |
| Mar 12, 2025 | Pitney Bowes | Urbandale | 168 | Closing | Official source |
| Mar 4, 2025 | Wells Fargo | West Des Moines | 33 | Mass Layoff | Official source |
| Mar 3, 2025 | Lutheran Services of Iowa | Des Moines | 10 | Mass Layoff | Official source |
| Mar 3, 2025 | Lutheran Services in Iowa | Des Moines | 6 | Mass Layoff | Official source |
| Mar 3, 2025 | Lutheran Services in Iowa | Des Moines | 1 | Mass Layoff | Official source |
| Mar 3, 2025 | Lutheran Services of Iowa | Des Moines | 1 | Mass Layoff | Official source |
| Mar 3, 2025 | Lutheran Services in Iowa | Sioux City | 3 | Mass Layoff | Official source |
